根据省政府《关于加快发展养老服务业的意见》(鲁政发〔2014〕11号),省政府办公厅《关于印发山东省养老服务业转型升级实施方案的通知》(鲁政办发〔2016〕22号),省民政厅、省财政厅《关于印发<山东省养老服务业省级专项资金补助项目实施方案>的通知》(鲁民〔2016〕44号),市政府《关于加快养老服务业转型升级的实施意见》(济政办字〔2016〕218号),市民政局、市财政局《关于印发<济宁市社会养老服务体系建设市级专项资金资助项目实施方案>的通知》(济民字〔2013〕58号),市民政局、市财政局《关于建立社会养老服务体系建设专项资金资助项目申报审批程序工作制度的通知》(济民字〔2014〕23号)和市政府办公室《居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》(济政办字〔2018〕55号),市民政局、市财政局《居家和社区养老服务改革试点专项资金资助项目实施方案》(济民字〔2018〕42号)等有关文件规定,经项目单位申报,县级民政、财政部门初审,市民政局、市财政局委托第三方开展项目评审,拟定了2020年度第一批居家和社区养老服务改革试点专项资金及养老服务业省、市级专项资金拟资助项目名单(名单附后),现予公示,接受社会监督。如对拟资助项目发现有虚假不实、改变用途等问题,可在5日内(截至3月5日)向市民政局、市财政局反映。联系电话:市民政局养老服务科,0537-2253938;市财政局社保科,0537-2606059。
附件:2020年度第一批居家和社区养老服务改革试点专项资金及养老服务业省、市级专项资金资助项目公示名单
济宁市民政局 济宁市财政局
2020年3月1日
一、资助示范性社区养老服务中心项目 | |||||
序号 | 所属县 (市、区) | 机构名称 | 建筑面积(㎡) | 设置床位(张) | 资助金额(万元) |
1 | 任城区 | 济宁市任城区金城养老服务中心 | 1978 | 30 | 60 |
2 | 微山县 | 苏园社区示范性养老服务中心 | 1010 | 30 | 30 |
3 | 汶上县 | 济宁儒兴养老服务有限公司(汶上开发区如意花园社区养老服务中心) | 1000 | 40 | 30 |
4 | 梁山县 | 梁山弘济养老社区服务中心 | 1920 | 66 | 60 |
5 | 梁山县 | 梁山水泊养老服务中心 | 1910 | 40 | 60 |
合计 | 240 |
二、资助社区老年人食堂项目 | |||||
序号 | 所属县 (市、区) | 机构名称 | 建筑面积(㎡) | 设计容纳人数 | 资助金额(万元) |
1 | 任城区 | 济宁市任城区金城养老服务中心食堂 | 600 | 480 | 5 |
2 | 任城区 | 济宁添福餐饮服务有限公司老年人餐厅 | 80 | 100 | 5 |
3 | 任城区 | 济宁市任城区越河街道连心家园服务中心餐厅 | 98.8 | 50 | 5 |
4 | 任城区 | 得欣益家养老服务中心餐厅 | 100 | 40 | 5 |
5 | 邹城市 | 邹城市钢山社区养老服务中心 | 105 | 70 | 5 |
6 | 邹城市 | 邹城市千泉街道南关开发区老年人食堂 | 80 | 50 | 5 |
7 | 邹城市 | 邹城市凫山街道凫山路社区老年人食堂 | 120 | 60 | 5 |
8 | 金乡县 | 金乡县金乡街道金山社区颐居阁居家老年人日间照料中心 | 1225.99 | 90 | 5 |
9 | 汶上县 | 济宁儒兴养老服务有限公司老年人食堂(汶上开发区如意花园社区养老服务中心老年人食堂) | 80 | 70 | 5 |
10 | 梁山县 | 梁山泰康医院老年人食堂 | 150 | 200 | 5 |
11 | 梁山县 | 梁山水泊养老服务中心老年人食堂 | 80 | 30 | 5 |
12 | 高新区 | 济宁高新区柳行街道广安家园社区老年人食堂 | 130 | 70 | 5 |
合计 | 60 |
三、资助养老服务机构设立医疗机构项目 | |||||
序号 | 所属县 (市、区) | 机构名称 | 建筑面积(㎡) | 设置床位(张) | 资助金额(万元) |
1 | 邹城市 | 邹城市太平镇敬老院 | 5000 | 300 | 10 |
2 | 鱼台县 | 鱼台县益康老年公寓 | 3150 | 100 | 10 |
3 | 金乡县 | 金乡县颐和老年公寓 | 1300 | 70 | 10 |
4 | 金乡县 | 金乡县化雨镇敬老院 | 3200 | 120 | 10 |
5 | 梁山县 | 梁山县水泊街道张坊社区养老服务中心 | 1100 | 20 | 10 |
合计 | 50 |
四、资助养老机构新扩建项目 | |||||||||
序号 | 所属县 (市、区) | 机构名称 | 建设类别 | 机构 性质 | 建筑面积(㎡) | 资助床位数(张) | 省级资助总金额(万元) | 市级资助总金额 (万元) | 备注 |
1 | 任城区 | 济宁市任城区金城养老服务中心 | 租赁改建 | 民办 | 9100 | 303 | 75.75 | 30.3 | |
2 | 邹城市 | 邹城市寸草春晖老年公寓 | 新建 | 民办 | 3030 | 100 | 55 | 20 | |
3 | 邹城市 | 邹城市寸草春晖老年公寓 | 租赁改建 | 民办 | 1570 | 50 | 12.5 | 5 | |
4 | 邹城市 | 邹城市钢山社区养老服务中心 | 租赁改建 | 民办 | 2100 | 60 | 15 | 6 | |
5 | 邹城市 | 邹城市中心店镇养老服务中心 | 租赁改建 | 民办 | 1408 | 31 | 9.3 | 3.72 | 医养结合 |
6 | 邹城市 | 邹城市凫山社区养老服务中心 | 租赁改建 | 民办 | 1320 | 30 | 9 | 3.6 | 医养结合 |
7 | 微山县 | 微山县微山湖老年疗养中心二期工程 | 新建 | 民办 | 57688.48 | 1200 | 660 | 240 | 在建 |
8 | 微山县 | 山东省滕南疗养康复有限公司 | 租赁改建 | 民办 | 1395.85 | 46 | 11.5 | 4.6 | |
9 | 鱼台县 | 鱼台县滨湖老年公寓 | 新建 | 民办 | 12000 | 350 | 192.5 | 87.5 | 在建 |
10 | 鱼台县 | 鱼台县王鲁康养中心 | 新建 | 民办 | 3869.6 | 128 | 70.4 | 32 | 在建 |
11 | 金乡县 | 金乡县马庙镇敬老院 | 新建 | 公办 | 1534.04 | 62 | 49.6 | ||
合计 | 2360 | 1160.55 | 432.72 | ||||||
注:对已完工项目,经现场验收合格后,按补助标准一次性全额拨付项目单位;对手续完备且已开工建设的在建项目,按补助标准的60%拨付项目启动资金,待项目完工现场验收合格后,清算剩余补助资金。 |
五、资助养老机构运营项目 | ||||||||
序号 | 所属县(市、区) | 机构名称 | 机构性质 | 自理老人数 | 半自理老人数 | 完全不能自理老人数 | 省级资助金额(万元) | 市级资助金额(万元) |
1 | 邹城市 | 邹城市怡康老年公寓 | 民办 | 0 | 14 | 42 | 11.76 | 3.864 |
2 | 微山县 | 微山县微山湖老年疗养中心 | 民办 | 263 | 122 | 83 | 50.34 | 22.764 |
合计 | 263 | 136 | 125 | 62.1 | 26.628 |
六、资助后续资金项目 | ||||||||||
序号 | 所属县(市、区) | 机构名称 | 建设类别 | 机构性质 | 建筑面积(㎡) | 资助床位数(张) | 省级已资助金额(万元) | 市级已资助金额(万元) | 此次省级资助金额(万元) | 此次市级资助金额(万元) |
1 | 任城区 | 济宁市任城区社会福利中心 | 新建 | 民办 | 27156.99 | 696 | 229.68 | 50.1 | 153.12 | 89.1 |
合计 | 153.12 | 89.1 |